Ze względu na różnorodność podmiotów gospodarczych, form prawnych, zagadnień księgowych nie sposób wycenić realnie potrzeb każdej firmy, dlatego rozmowa i wspólna analiza potrzeb i naszego zaangażowania pozwoli ustalić ostateczną wartość świadczonych usług.
Poniżej przedstawiamy Państwu orientacyjny cennik świadczonych przez nas usług.
Księgi handlowe | Cena (netto) |
---|---|
od 1 do 9 dokumentów miesięcznie | 500 zł |
od 10 do 20 dokumentów miesięcznie | 600 zł |
od 21 do 50 dokumentów miesięcznie | 700 zł |
od 51 do 75 dokumentów miesięcznie | 900 zł |
od 76 do 100 dokumentów miesięcznie | 1200 zł |
od 101 do 125 dokumentów miesięcznie | 1600 zł |
od 126 do 150 dokumentów miesięcznie | 2000 zł |
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie | 2400 zł |
powyżej 200 dokumentów miesięcznie - za każde kolejne 50 dokumentów | 400 zł |
Transakcje wymagające przeliczenia walut /do 5 dokumentów/ | + 30 % |
Każdy kolejny dokument walutowy ponad limit | 20 zł |
Księga przychodów i rozchodów/ryczałt | Cena (netto) |
---|---|
od 1 do 5 dokumentów miesięcznie | 200 zł |
od 6 do 10 dokumentów miesięcznie | 250 zł |
od 11 do 16 dokumentów miesięcznie | 300 zł |
od 17 do 25 dokumentów miesięcznie | 350 zł |
od 26 do 35 dokumentów miesięcznie | 400 zł |
od 36 do 50 dokumentów miesięcznie | 450 zł |
od 51 do 75 dokumentów miesięcznie | 500 zł |
od 76 do 100 dokumentów miesięcznie | 600 zł |
od 101 do 125 dokumentów miesięcznie | 700 zł |
od 126 do 150 dokumentów miesięcznie | 800 zł |
od 151 do 175 dokumentów miesięcznie | 900 zł |
od 176 do 200 dokumentów miesięcznie | 1000 zł |
powyżej 200 dokumentów miesięcznie - za każde kolejne 25 dokumentów | 200 zł |
Transakcje wymagające przeliczenia walut /do 5 dokumentów/ | + 20 % |
Każdy kolejny dokument walutowy ponad limit | 10 zł |
Spółdzielnie mieszkaniowe i Wspólnoty – 0,30 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku.
Kadry i płace | Cena (netto) |
---|---|
kadry i płace za jedną osobę w miesiącu obrachunkowym | 40 zł |
jednorazowe zlecenia/umowy o dzieło za jedną osobę | 50 zł |
PPK za jedną osobę: | 10 zł |
Usługi dodatkowe | Cena (netto) |
---|---|
sporządzanie sprawozdań GUS | 100-200 zł |
sporządzenie sprawozdania rocznego | jednomiesięczne wynagrodzenie, nie mniej niż 1000 zł |
sporządzanie sprawozdań miesięcznych | 200 zł |
sporządzenie Protokołu Zgromadzenia Wspólników | 200 zł |
wprowadzenie sprawozdania finansowego do e-krs | 200 zł |
VAT R, NIP2, NIP8, PCC itp | 100 zł/szt |
sporządzenie wniosku do banku, leasingu | od 200 zł |
sporządzenie wniosku na dofinansowanie z Urzędu Pracy | od 200 zł |
opracowanie polityki rachunkowości | 1000 zł |
przygotowanie dokumentów do zwrotu podatku VAT | 100 zł/h |
rozliczenie roczne dla osób niebędących klientem biura | od 50 zł |
noty korygujące | 10 zł/szt |
list polecony | 20 zł/szt |
inne, nie wycenione | 100 zł/h |
Pod pojęciem dokumenty księgowe rozumie się każdy dokument, który wymaga rejestracji dla celów podatkowych: faktury, polecenia księgowania, listy płac, rachunki, paragony fiskalne, wyciągi bankowe, itp.